Još jedna žrtva virusa, 55 novozaraženih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 562 uzorka na novi koronavirus, među kojima je registrovano 55 novopozitivnih slučajeva infekcije. Prijavljena je i smrt pacijenta iz Nikšića (79) povezana sa infekcijom.
Novozaraženi su iz sljedećih opština:
| Podgorica | 17 |
| Bijelo Polje | 9 |
| Nikšić | 7 |
| Berane | 6 |
| Bar | 4 |
| Rožaje | 3 |
| Gusinje | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Tivat | 2 |
| Tuzi | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Andrijevica | 1 |
Prijavljen je oporavak kod 78 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 853.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4.499.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa Kovid-19 od početka juna je 79, a od početka godine 89.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 234 | 1356 | 16 |
| Bijelo Polje | 120 | 299 | 7 |
| Nikšić | 120 | 341 | 9 |
| Bar | 81 | 86 | 5 |
| Rožaje | 62 | 282 | 11 |
| Budva | 55 | 105 | 0 |
| Berane | 54 | 152 | 8 |
| Ulcinj | 36 | 36 | 1 |
| Pljevlja | 25 | 103 | 7 |
| Plav | 12 | 9 | 3 |
| Cetinje | 11 | 100 | 1 |
| Andrijevica | 7 | 10 | 1 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Tivat | 5 | 59 | 2 |
| Danilovgrad | 4 | 39 | 1 |
| Gusinje | 4 | 19 | 1 |
| Herceg Novi | 4 | 69 | 1 |
| Petnjica | 3 | 14 | 1 |
| Plužine | 3 | 11 | 0 |
| Tuzi | 3 | 10 | 1 |
| Kotor | 2 | 122 | 2 |
| Mojkovac | 2 | 14 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 853 | 3243 | 79 |

