Odigrano 18. kolo Opštinske lige u malom fudbalu

Mesna industrija Goranović i dalje ostaje na čelu tabele, a vodeći strijelac lige je Marko Denda sa 27 golova.

Postignuti su sledeći rezultati:

Čelik 2- Sportski centar 11:2

Trebjesa – Studentski dom 11:0

EPCG – Humci 0:3

Ozrinići – Nika 5:2

Ćemenca – Progresija 8:4

Vodovod – Kaljari Knjaz 0:3

POP 2008 – Pivara 3:6

¼ Finala play off-a biće odigrano u srijedu 24.04.2019. gdje se sastaju:

18:30 Pivara – Ćemenca IV-V

19:30 Čelik 2 – Kaljari Knjaz III – VI

KONAČNA TABELA NAKON XVII KOLA

1. MI Goranović 15 11 2 2 35 49:23

2. Trebjesa 15 10 1 4 31 75:26

3. Čelik 2 15 10 1 4 31 61:37

4. Pivara 15 9 2 4 29 53:29

5. Ćemenca 15 9 2 4 29 63:41

6. Kaljari Knjaz 15 9 2 4 29 32:18

7. Luka Gradnja 15 8 4 3 28 50:30

8. Ozrinići 15 8 2 5 26 49:32

9. POP 2008 15 8 0 7 24 61:42

10. Humci 15 6 4 5 22 41:33

11. Sportski centar 15 7 1 7 22 46:56

12. Nika 15 3 3 9 12 32:54

13. EPCG 15 3 0 12 9 36:82

14. Vodovod 15 2 2 11 8 37:59

15. Studentski dom 15 2 0 13 6 37:105

16. Progresija 15 1 0 14 3 32:93

Najbolji strijelac lige sa 27 golova je Denda Marko iz kluba Ćemenca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *